32AQI
Cádiz
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,2 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,2 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | Samstag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Annehmbar | 35Annehmbar | 36Annehmbar | 45Mäßig | 37Annehmbar |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 89 µg/m³ | 91 µg/m³ | 105 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 5Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig |
| Pollen | OliveKeine · 0 gr/m³ | OliveKeine · 0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³