61AQI
Sant Vicenç dels Horts
SchlechtPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 121 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 5,0 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 121 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 5,0 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | Donnerstag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 61Schlecht | 63Schlecht | 63Schlecht | 62Schlecht | 34Annehmbar |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 38 µg/m³ | 32 µg/m³ | 38 µg/m³ | 48 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 122 µg/m³ | 126 µg/m³ | 125 µg/m³ | 123 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 5Mäßig |
| Pollen | BeifußMäßig · 15 gr/m³ | BeifußMäßig · 14 gr/m³ | BeifußMäßig · 15 gr/m³ | BeifußMäßig · 14 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³