42AQI
Sant Vicenç dels Horts
MoyennePM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 102 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 5,9 · Modéré
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 102 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 5,9 · Modéré
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | Mercredi16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 55Moyenne | 62Mauvaise | 61Mauvaise | 65Mauvaise | 62Mauvaise |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 46 µg/m³ | 36 µg/m³ | 43 µg/m³ | 40 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| O3 | 115 µg/m³ | 124 µg/m³ | 122 µg/m³ | 130 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 6Modéré | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | ArmoiseModéré · 12 gr/m³ | ArmoiseModéré · 12 gr/m³ | ArmoiseModéré · 15 gr/m³ | ArmoiseModéré · 15 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³