61AQI
Sant Vicenç dels Horts
DåligPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 121 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 5,0 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 121 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 5,0 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 61Dålig | 63Dålig | 63Dålig | 62Dålig | 34Acceptabel |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 38 µg/m³ | 32 µg/m³ | 38 µg/m³ | 48 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 122 µg/m³ | 126 µg/m³ | 125 µg/m³ | 123 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 5Måttligt |
| Pollen | GråboMåttlig · 15 gr/m³ | GråboMåttlig · 14 gr/m³ | GråboMåttlig · 15 gr/m³ | GråboMåttlig · 14 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³