37AQI
Sant Vicenç dels Horts
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 4,9 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 4,9 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 55Umiarkowana | 62Zła | 61Zła | 65Zła | 62Zła |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 46 µg/m³ | 36 µg/m³ | 43 µg/m³ | 40 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| O3 | 115 µg/m³ | 124 µg/m³ | 122 µg/m³ | 130 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaUmiarkowane · 12 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 12 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 15 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 15 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³