33AQI
Benidorm
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,2 · Modéré
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,2 · Modéré
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mardi20 OCT | Mercredi21 OCT | Jeudi22 OCT | Vendredi23 OCT | Samedi24 OCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptable | 42Moyenne | 42Moyenne | 52Moyenne | 40Acceptable |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 102 µg/m³ | 102 µg/m³ | 112 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 4Modéré | 4Modéré | 3Modéré | 4Modéré | 2Faible |
| Pollen | ArmoiseFaible · 6,6 gr/m³ | ArmoiseFaible · 3,9 gr/m³ | ArmoiseFaible · 3,0 gr/m³ | ArmoiseFaible · 3,8 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³