33AQI
Benidorm
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,2 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,2 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Tisdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | Fredag23 OKT | Lördag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 42Måttlig | 42Måttlig | 52Måttlig | 40Acceptabel |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 102 µg/m³ | 102 µg/m³ | 112 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 4Måttligt | 4Måttligt | 3Måttligt | 4Måttligt | 2Lågt |
| Pollen | GråboLåg · 6,6 gr/m³ | GråboLåg · 3,9 gr/m³ | GråboLåg · 3,0 gr/m³ | GråboLåg · 3,8 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³