38AQI
Benidorm
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,0 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,0 · Alto
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Fredag04 SEP | Lördag05 SEP | Söndag06 SEP | Måndag07 SEP | Tisdag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 45Moderada | 41Moderada | 43Moderada | 38Razonable |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 107 µg/m³ | 101 µg/m³ | 105 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 8Alto | 8Alto | 8Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 88 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 81 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 82 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 78 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 79 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³