39AQI
Benidorm
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,0 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,0 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Czwartek03 WRZ | Piątek04 WRZ | Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 39Razonable | 47Moderada | 41Moderada | 54Moderada |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 97 µg/m³ | 107 µg/m³ | 101 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 1 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 0 gr/m³ | GramíneasBajo · 0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 50 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³