38AQI
Benidorm
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Piątek04 WRZ | Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | Wtorek08 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 45Moderada | 41Moderada | 43Moderada | 38Razonable |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 107 µg/m³ | 101 µg/m³ | 105 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 8Alto | 8Alto | 8Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 100 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 89 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 90 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 87 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 97 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 44 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 30 µg/m³