33AQI
Benidorm
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,2 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,2 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek20 PAŹ | Środa21 PAŹ | Czwartek22 PAŹ | Piątek23 PAŹ | Sobota24 PAŹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Rozsądna | 42Umiarkowana | 42Umiarkowana | 52Umiarkowana | 40Rozsądna |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 102 µg/m³ | 102 µg/m³ | 112 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 6,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,8 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³