45AQI
Benidorm
ModeradaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 108 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,7 · Muy alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 108 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,7 · Muy alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Moderada | 45Moderada | 47Moderada | 57Moderada | 40Razonable |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 112 µg/m³ | 107 µg/m³ | 110 µg/m³ | 125 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 12 gr/m³ | GramíneasModerado · 14 gr/m³ | GramíneasModerado · 12 gr/m³ | GramíneasBajo · 10 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³