31AQI
Benidorm
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,8 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,8 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Martes20 OCT | Miércoles21 OCT | Jueves22 OCT | Viernes23 OCT | Sábado24 OCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 42Moderada | 42Moderada | 52Moderada | 40Razonable |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 102 µg/m³ | 102 µg/m³ | 112 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 3Moderado | 4Moderado | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 6,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,8 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³