20AQI
Almoradí
GodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Moderat | 51Moderat | 47Moderat | 66Dårlig | 41Moderat |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 111 µg/m³ | 107 µg/m³ | 131 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 6Høy |
| Pollen | BurotLav · 0,2 gr/m³ | AmbrosiaLav · 0,3 gr/m³ | AmbrosiaLav · 0,3 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³