28AQI
Almoradí
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Acceptabel | 34Acceptabel | 41Måttlig | 61Dålig | 45Måttlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 28 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 87 µg/m³ | 91 µg/m³ | 122 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 2Lågt | 3Måttligt | 3Måttligt | 3Måttligt | 2Lågt |
| Pollen | GråboLåg · 5,3 gr/m³ | GråboLåg · 9,1 gr/m³ | GråboMåttlig · 11 gr/m³ | GråboMåttlig · 11 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³