20AQI
Almoradí
GodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Måttlig | 51Måttlig | 47Måttlig | 66Dålig | 41Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 111 µg/m³ | 107 µg/m³ | 131 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 0,3 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 0,3 gr/m³ | GråboLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³