21AQI
Almoradí
AcceptablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | Mercredi16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptable | 41Moyenne | 55Moyenne | 61Mauvaise | 63Mauvaise |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 36 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 101 µg/m³ | 115 µg/m³ | 122 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,1 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,2 gr/m³ | AmbroisieFaible · 0,5 gr/m³ | AmbroisieFaible · 0,3 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³