30AQI
Almoradí
FairPM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | Monday09 NOV | Tuesday10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Fair | 41Moderate | 38Fair | 45Moderate | 46Moderate |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 32 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| NO2 | 23 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ | 32 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 91 µg/m³ | 90 µg/m³ | 91 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| UV max | 3Moderate | 3Moderate | 3Low | 2Low | 3Low |
| Pollen | MugwortLow · 6,2 gr/m³ | MugwortLow · 3,6 gr/m³ | MugwortLow · 1,7 gr/m³ | MugwortLow · 1,0 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 36 µg/m³ · PM10 44 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³