19AQI
Almoradí
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | Miércoles16 SEP | Jueves17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Moderada | 51Moderada | 47Moderada | 66Mala | 41Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 111 µg/m³ | 107 µg/m³ | 131 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 0,3 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 0,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³