28AQI
Almoradí
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Annehmbar | 34Annehmbar | 41Mäßig | 61Schlecht | 45Mäßig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 28 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 87 µg/m³ | 91 µg/m³ | 122 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Mäßig | 2Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 5,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 9,1 gr/m³ | BeifußMäßig · 11 gr/m³ | BeifußMäßig · 11 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³