21AQI
Almoradí
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Redelijk | 41Matig | 55Matig | 61Slecht | 63Slecht |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 36 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 101 µg/m³ | 115 µg/m³ | 122 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,2 gr/m³ | AmbrosiaLaag · 0,5 gr/m³ | AmbrosiaLaag · 0,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³