28AQI
Murcia
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,9 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,9 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí19 ŘÍJ | Úterý20 ŘÍJ | Středa21 ŘÍJ | Čtvrtek22 ŘÍJ | Pátek23 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Přijatelná | 31Přijatelná | 33Přijatelná | 52Mírná | 50Mírná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 82 µg/m³ | 85 µg/m³ | 112 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 4Střední | 4Střední | 4Střední | 4Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 8,4 gr/m³ | PelyněkStřední · 26 gr/m³ | PelyněkStřední · 47 gr/m³ | PelyněkStřední · 48 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³