28AQI
Murcia
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,9 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,9 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag19 OKT | Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Annehmbar | 31Annehmbar | 33Annehmbar | 52Mäßig | 50Mäßig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 82 µg/m³ | 85 µg/m³ | 112 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 8,4 gr/m³ | BeifußMäßig · 26 gr/m³ | BeifußMäßig · 47 gr/m³ | BeifußMäßig · 48 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³