45AQI
Murcia
ModeradaPM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 107 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,7 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 107 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,7 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Freitag04 SEP | Samstag05 SEP | Sonntag06 SEP | Montag07 SEP | Dienstag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 42Moderada | 43Moderada | 58Moderada | 52Moderada |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 15 µg/m³ | 26 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| NO2 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 103 µg/m³ | 105 µg/m³ | 127 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 8Alto | 8Alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 90 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 85 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 83 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 82 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 77 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 27 µg/m³