28AQI
Murcia
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,9 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,9 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek19 PAŹ | Wtorek20 PAŹ | Środa21 PAŹ | Czwartek22 PAŹ | Piątek23 PAŹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Rozsądna | 31Rozsądna | 33Rozsądna | 52Umiarkowana | 50Umiarkowana |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 82 µg/m³ | 85 µg/m³ | 112 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 8,4 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 26 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 47 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 48 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³