29AQI
Murcia
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,2 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,2 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Martes20 OCT | Miércoles21 OCT | Jueves22 OCT | Viernes23 OCT | Sábado24 OCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 33Razonable | 39Razonable | 47Moderada | 35Razonable |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 38 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 86 µg/m³ | 97 µg/m³ | 100 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado |
| Polen | ArtemisaModerado · 48 gr/m³ | ArtemisaAlto · 82 gr/m³ | ArtemisaMuy alto · 138 gr/m³ | ArtemisaAlto · 73 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³