26AQI
Murcia
RazonablePM2.5 12 µg/m³ · PM10 33 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 33 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jeudi16 JUL | Vendredi17 JUL | Samedi18 JUL | Dimanche19 JUL | Lundi20 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Moderada | 51Moderada | 43Moderada | 58Moderada | 60Moderada |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| PM10 | 49 µg/m³ | 38 µg/m³ | 48 µg/m³ | 69 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 116 µg/m³ | 104 µg/m³ | 122 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 8Muy alto | 7Alto | 8Alto | 6Moderado |
| Polen | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³