41AQI
Murcia
ModeradaPM2.5 16 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Vrijdag04 SEP | Zaterdag05 SEP | Zondag06 SEP | Maandag07 SEP | Dinsdag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Moderada | 43Moderada | 45Moderada | 64Mala | 58Moderada |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 30 µg/m³ | 27 µg/m³ | 15 µg/m³ | 26 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| NO2 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 103 µg/m³ | 105 µg/m³ | 127 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 7Alto | 4Moderado | 8Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 1 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 0 gr/m³ | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 40 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 37 µg/m³