15AQI
Murcia
GoedPM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,3 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,3 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag19 OKT | Dinsdag20 OKT | Woensdag21 OKT | Donderdag22 OKT | Vrijdag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Redelijk | 31Redelijk | 33Redelijk | 52Matig | 50Matig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 23 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 21 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 82 µg/m³ | 85 µg/m³ | 112 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 4Matig | 4Matig | 4Matig | 4Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 8,4 gr/m³ | BijvoetMatig · 26 gr/m³ | BijvoetMatig · 47 gr/m³ | BijvoetMatig · 48 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³