26AQI
Murcia
RazonablePM2.5 12 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Onsdag15 JUL | Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lördag18 JUL | Söndag19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Moderada | 47Moderada | 51Moderada | 43Moderada | 61Mala |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 31 µg/m³ | 49 µg/m³ | 38 µg/m³ | 48 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| NO2 | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 110 µg/m³ | 116 µg/m³ | 104 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 8Alto | 9Muy alto | 8Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³