31AQI
Cartagena
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | Samstag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Annehmbar | 37Annehmbar | 41Mäßig | 35Annehmbar | 41Mäßig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 93 µg/m³ | 101 µg/m³ | 90 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig |
| Pollen | BeifußMäßig · 43 gr/m³ | BeifußHoch · 56 gr/m³ | BeifußHoch · 74 gr/m³ | BeifußHoch · 76 gr/m³ | BeifußHoch · 88 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³