23AQI
Cartagena
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa21 PAŹ | Czwartek22 PAŹ | Piątek23 PAŹ | Sobota24 PAŹ | Niedziela25 PAŹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Rozsądna | 37Rozsądna | 37Rozsądna | 36Rozsądna | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 93 µg/m³ | 94 µg/m³ | 91 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaWysokie · 52 gr/m³ | BylicaBardzo wysokie · 126 gr/m³ | BylicaWysokie · 73 gr/m³ | BylicaBardzo wysokie · 167 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 24 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³