39AQI
Cartagena
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,0 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,0 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Thursday03 SEP | Friday04 SEP | Saturday05 SEP | Sunday06 SEP | Monday07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 39Razonable | 47Moderada | 44Moderada | 51Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 25 µg/m³ | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 98 µg/m³ | 107 µg/m³ | 104 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 1 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 0 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 50 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³