24AQI
Cartagena
RazonablePM2.5 12 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lördag18 JUL | Söndag19 JUL | Måndag20 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 55Moderada | 46Moderada | 61Mala | 61Mala |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 24 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 43 µg/m³ | 35 µg/m³ | 41 µg/m³ | 65 µg/m³ | 66 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 123 µg/m³ | 109 µg/m³ | 108 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 8Alto | 8Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³