39AQI
Cartagena
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,6 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,6 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Vendredi04 SEP | Samedi05 SEP | Dimanche06 SEP | Lundi07 SEP | Mardi08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 45Moderada | 43Moderada | 58Moderada | 53Moderada |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 30 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 107 µg/m³ | 104 µg/m³ | 127 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 8Alto | 8Alto | 8Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 88 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 93 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 85 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 70 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 76 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 27 µg/m³