30AQI
Cartagena
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Dinsdag20 OKT | Woensdag21 OKT | Donderdag22 OKT | Vrijdag23 OKT | Zaterdag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Redelijk | 37Redelijk | 41Matig | 35Redelijk | 41Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 93 µg/m³ | 101 µg/m³ | 90 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 4Matig | 4Matig | 4Matig | 4Matig |
| Pollen | BijvoetMatig · 43 gr/m³ | BijvoetHoog · 56 gr/m³ | BijvoetHoog · 74 gr/m³ | BijvoetHoog · 76 gr/m³ | BijvoetHoog · 88 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³