16AQI
Santander
BuenaPM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Donnerstag03 SEP | Freitag04 SEP | Samstag05 SEP | Sonntag06 SEP | Montag07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 43Moderada | 40Razonable | 42Moderada | 31Razonable |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 48 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 104 µg/m³ | 99 µg/m³ | 103 µg/m³ | 68 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 6Moderado | 5Moderado | 5Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 36 µg/m³