26AQI
Santander
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Tisdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | Fredag23 OKT | Lördag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptabel | 34Acceptabel | 35Acceptabel | 42Måttlig | 33Acceptabel |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 23 µg/m³ | 13 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 87 µg/m³ | 90 µg/m³ | 91 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 3Lågt | 2Lågt | 3Lågt | 2Lågt | 1Lågt |
| Pollen | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³