31AQI
Santander
RazonablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 2,7 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 2,7 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Piątek04 WRZ | Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | Wtorek08 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 33Razonable | 38Razonable | 36Razonable | 31Razonable |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 25 µg/m³ | 31 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 83 µg/m³ | 95 µg/m³ | 73 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Moderado | 5Moderado | 4Moderado | 5Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 35 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 26 µg/m³