24AQI
Santander
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jeudi16 JUL | Vendredi17 JUL | Samedi18 JUL | Dimanche19 JUL | Lundi20 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 32Razonable | 38Razonable | 43Moderada | 45Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 29 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 79 µg/m³ | 95 µg/m³ | 104 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 6Moderado | 6Moderado | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 5 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 4 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³