36AQI
Santander
RazonablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 6,0 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 6,0 · Alto
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Friday04 SEP | Saturday05 SEP | Sunday06 SEP | Monday07 SEP | Tuesday08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 33Razonable | 38Razonable | 31Razonable | 26Razonable |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 25 µg/m³ | 31 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 83 µg/m³ | 95 µg/m³ | 73 µg/m³ | 65 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 5Moderado | 6Alto | 5Moderado | 5Moderado |
| Polen | AmbrosíaAlto · 53 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 89 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 26 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 64 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 40 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³