30AQI
Santander
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,8 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,8 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Tuesday20 OCT | Wednesday21 OCT | Thursday22 OCT | Friday23 OCT | Saturday24 OCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Fair | 34Fair | 35Fair | 42Moderate | 33Fair |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 23 µg/m³ | 13 µg/m³ | 31 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 87 µg/m³ | 90 µg/m³ | 91 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 3Low | 2Low | 3Low | 2Low | 1Low |
| Pollen | GrassesLow · 0,2 gr/m³ | GrassesLow · 0,2 gr/m³ | GrassesLow · 0,2 gr/m³ | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³