22AQI
Santander
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 1,2 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 1,2 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag19 OKT | Dinsdag20 OKT | Woensdag21 OKT | Donderdag22 OKT | Vrijdag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Redelijk | 32Redelijk | 33Redelijk | 33Redelijk | 37Redelijk |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 84 µg/m³ | 85 µg/m³ | 79 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 3Laag | 2Laag | 2Laag | 2Laag |
| Pollen | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³