61AQI
Madrid
MalaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 134 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 1,4 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 134 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 1,4 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Piątek29 MAJ | Sobota30 MAJ | Niedziela31 MAJ | Poniedziałek01 CZE | Wtorek02 CZE | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 61Mala | 60Moderada | 51Moderada | 60Moderada | 45Moderada |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 39 µg/m³ | 29 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 136 µg/m³ | 131 µg/m³ | 116 µg/m³ | 131 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 9Muy alto | 10Muy alto | 9Muy alto | 10Muy alto |
| Polen | OlivoAlto · 82 gr/m³ | OlivoAlto · 65 gr/m³ | GramíneasModerado · 48 gr/m³ | GramíneasModerado · 37 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³