26AQI
Manlleu
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Annehmbar | 38Annehmbar | 36Annehmbar | 57Mäßig | 58Mäßig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 95 µg/m³ | 91 µg/m³ | 117 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 7Hoch | 4Mäßig | 6Mäßig | 6Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 2,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,3 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³