22AQI
Manlleu
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 37Razonable | 35Razonable | 38Razonable | 69Mala |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 92 µg/m³ | 89 µg/m³ | 96 µg/m³ | 138 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 4Moderado | 5Moderado | 6Alto | 6Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 2,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,9 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³