24AQI
Manlleu
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,9 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,9 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Fair | 38Fair | 36Fair | 57Moderate | 58Moderate |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 95 µg/m³ | 91 µg/m³ | 117 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 4Moderate | 7High | 4Moderate | 6Moderate | 6Moderate |
| Pollen | MugwortLow · 2,4 gr/m³ | MugwortLow · 3,1 gr/m³ | MugwortLow · 2,3 gr/m³ | MugwortLow · 1,3 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³