35AQI
Manlleu
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,2 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,2 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Rozsądna | 37Rozsądna | 35Rozsądna | 38Rozsądna | 69Zła |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 92 µg/m³ | 89 µg/m³ | 96 µg/m³ | 138 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 4Umiarkowany | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,9 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³