26AQI
Manlleu
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptabel | 38Acceptabel | 36Acceptabel | 57Måttlig | 58Måttlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 95 µg/m³ | 91 µg/m³ | 117 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 4Måttligt | 7Högt | 4Måttligt | 6Måttligt | 6Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 2,4 gr/m³ | GråboLåg · 3,1 gr/m³ | GråboLåg · 2,3 gr/m³ | GråboLåg · 1,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³