26AQI
Manlleu
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Redelijk | 38Redelijk | 36Redelijk | 57Matig | 58Matig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 95 µg/m³ | 91 µg/m³ | 117 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 7Hoog | 4Matig | 6Matig | 6Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 2,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³