26AQI
Manlleu
AcceptablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Modéré
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,3 · Modéré
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptable | 38Acceptable | 36Acceptable | 57Moyenne | 58Moyenne |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 95 µg/m³ | 91 µg/m³ | 117 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 4Modéré | 7Élevé | 4Modéré | 6Modéré | 6Modéré |
| Pollen | ArmoiseFaible · 2,4 gr/m³ | ArmoiseFaible · 3,1 gr/m³ | ArmoiseFaible · 2,3 gr/m³ | ArmoiseFaible · 1,3 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³